Institutional Federal Compliance Report 2021
____________________________________________________________________________________________ STATE OF NEW YORK • 243
2013
2014
2015
2016
2017
11,555,389
11,764,104
12,115,516
12,291,926
12,436,400
9,066,866 2,488,523 31,441 2,457,082
9,232,209 2,531,895 32,247 2,499,648
9,388,514 2,727,002 32,604 2,694,398
9,506,287 2,785,639 32,637 2,753,002
9,623,705 2,812,695 32,621 2,780,074
54,849
54,826
55,129
53,659
53,597
11,500,540
11,709,278
12,060,387
12,238,267
12,382,803
10,041,944 14,557 17,814 38,609 488,369 490,939 375,110 1,090,752 355,301 302,092 874,068 516,912 914,860 151,898 592,517 444,844 1,598,293 348,315 744,100 682,594 1,458,596 116,234 59,347 243,922 1,039,093
10,254,096 15,360 17,919 40,651 506,244 491,514 376,718 1,110,766 373,954 307,088 881,788 531,218 938,438 155,523 601,893 462,062 1,620,745 350,417 771,504 700,294 1,455,182 114,773 58,273 244,683 1,037,453
10,604,381 15,593 15,945 41,169 524,401 491,287 399,993 1,119,649 409,290 313,085 861,509 651,071 974,093 159,928 618,661 491,383 1,644,352 361,302 803,905 707,765 1,456,006 115,146 56,762 245,100 1,038,998
10,790,987 14,493 15,744 41,696 535,096 486,649 407,601 1,118,854 416,937 309,003 878,738 676,130 1,001,231 163,060 616,766 496,460 1,700,547 366,591 819,773 725,618 1,447,280 116,717 55,158 234,311 1,041,094
10,923,858 14,799 16,925 46,974 555,870 485,791 375,202 1,102,521 443,512 314,464 936,314 689,886 1,004,038 173,609 630,298 494,524 1,727,454 368,852 842,644 700,181 1,458,945 116,538 55,540 244,061 1,042,806
Made with FlippingBook Annual report